可以采用分体式结构,冷冻机组和箱体分开放置;
箱体顶部开孔,便于电机的吊装;
箱体底部开具4个支撑孔,开模设计软硅胶塞来密封支撑架,避免做低温时结霜及箱体内水的溢出;
中心轴采用特殊密封装置,避免做低温时结霜;
设备型号 | LRHS-22.5M-QDC |
工作室尺寸 | 3000mm×3000mm×2500mm(宽×深×高) |
外型尺寸 | 3200mm×3920mm×2780mm(宽×深×高),不含电机高度 |
机组尺寸 | 约2600mm×2500mm×2080mm×1组(宽×深×高) |
动力柜尺寸 | 约1000mm×800mm×2080mm×2组(宽×深×高) |
氢气系统尺寸 | 约4320mm×2300mm×2080mm(宽×深×高),不含电机高度 |
空气系统尺寸 | 约5020mm×2500mm×2080mm(宽×深×高),不含电机高度 |
动力柜尺寸 | 约800mm×600mm×2080mm×5组(宽×深×高) |
性 能 指 标 |
温度范围 | -50℃~+100℃【满足静态储存要求】 -40℃~85℃【满足热负载要求,最高 150kW 散热量】 |
湿度范围 | 10%~95%RH(10℃~85℃范围内)【静态无热负载】 65℃下,湿度由 10%到 95%的响应时间不超过100min【静态无热负载】 温湿度60℃/90%RH【热负载 150kW】 |
|
温度控制精度 | ≤±1℃【发动机不运行时】、≤±3℃【发动机运行时,最高150kW散热量】 | |
温度波动度 | ≤±0.5℃【空载】、≤±3℃【带载150KW】 | |
温度均匀度 | ≤2.0℃【发动机在舱内无散热时】 | |
湿度控制精度 | ±5%RH 以内【空载】 | |
湿度波动度 | ≤±5%RH【空载】 | |
升温速率 | -40℃~+85℃,全程平均速率1℃/min【内部放置540kg电堆,散热150KW】 | |
降温速率 | +85℃~-40℃,全程平均速率1℃/min【内部放置540kg电堆,散热150KW】 | |
客户测试产品 | 试验产品:金属燃料电堆发动机+总重量:540kg+电堆功率:150kw | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质冷轧钢板(t=1.0mm),表面静电喷塑处理 |
内箱材质 | 不锈钢板(SUS304-CP 2B 研磨加工) | |
底板材料 | 防滑不锈钢板(SUS304)t=3.0mm的焊接。底板承载要求:大于2T/mP2 | |
保温材质 | 150mm硬质聚氨酯发泡保温层 | |
照 明 灯 | 防爆LED灯,具有防湿、防爆、透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 |
制冷系统 | 德国“比泽尔”半封闭风冷/水冷式压缩机制冷方式 | |
温度传感器 | 高精度Pt100 铂金电阻温度传感器 | |
湿度传感器 | 高精度芬兰维萨拉“vaisala”电容式湿度传感器 | |
卸 压 孔 | 配备电动压力平衡装置,任何情况下保持环境舱内为0~50Pa范围的微正压 | |
送 风 机 | 单吸入多叶片离心式防爆风机,变频可调 | |
安全呼叫系统 | 箱内设有呼叫系统,突发紧急事件时方便呼叫,可确保里面工作人员在紧急情况下的安全 | |
可选配件 | 泵吸式防爆型氢气/氧浓度报警系统、烟尘浓度报警、门禁系统、防爆汇压保护装置、可视化监控系统等 | |
安全保护 | 压缩机低压/过载/高压报警,氢气/氧气/烟尘浓度报警、风机过载、系统异常报警、紧急停止开关、缺水、短路、缺相、超温等保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
总 功 率 | 最大负荷容量约270KW、最大电流:480A 氢气系统功率约138KW、最大电流:240A 空气系统功率约165KW、最大电流:290A 总空气开关容量1500A |