可以采用分体式结构,冷冻机组和箱体分开放置;
箱体顶部开孔,便于电机的吊装;
箱体底部开具4个支撑孔,开模设计软硅胶塞来密封支撑架,避免做低温时结霜及箱体内水的溢出;
中心轴采用特殊密封装置,避免做低温时结霜;
主 要 参 数 |
工作室尺寸 | 5000×2700×2100(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 5300×5900×2960(D*W*H)mm | ||||||
温度范围 | -60℃~130℃ | ||||||
湿度偏差 | +2~-3%(>75%RH)±5%RH(≤75%RH) | ||||||
控制器显示精度 | 0.1℃ | ||||||
升温速率 | 2.0℃/min | ||||||
降温速率 | 2.0℃/min | ||||||
灯管数量 | 3支 | ||||||
灯管总功率 | 12.0KW | ||||||
门尺寸 | 2700×2100mm | ||||||
观察面积 | 视窗/门上的窗户:2扇 1000×1500mm 后背墙的窗户/与前门对应 :2扇 1000×1500mm 右边的窗户/与左边对应:3扇1200×1500 左边 窗户:3扇1200*1500 |
||||||
测试孔径 | 直径150mm | ||||||
控制器 | 进口“优易控”品牌温度仪表 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |